Anzeigenpreise Amtsblatt

Wir bieten Ihnen zwei Formate für die kostenpflichtige Anzeigenschaltung:
Möglichkeit a)            Eine Breite von 9 cm (einspaltig)
Möglichkeit b)            Eine Breite von 19 cm (zweispaltig)

Die Höhe der Anzeige kann nach ganzen und halben Zentimetern nach Wunsch variieren.

 

       Anzeigenpreise ab 01.01.2023 bei einer 1-SPALTIGEN Anzeige (9 cm Breite – Kosten variieren nach der Höhe)

 

 

Zentimeter (Höhe) Kosten ohne MwSt. MwSt. 19% Kosten inkl. MwSt.
3 8,82 € 1,68 € 10,50 €
3,5 12,18 € 2,31 € 14,49 €
4 13,68 € 2,60 € 16,28 €
4,5 15,18 € 2,88 € 18,06 €
5 16,68 € 3,17 € 19,85 €
5,5 18,18 € 3,45 € 21,63 €
6 19,68 € 3,74 € 23,42 €
6,5 21,18 € 4,02 € 25,20 €
7 22,68 € 4,31 € 26,99 €
7,5 24,18 € 4,59 € 28,77 €
8 25,68 € 4,88 € 30,56 €
8,5 27,18 € 5,16 € 32,34 €
9 28,68 € 5,45 € 34,13 €
9,5 30,18 € 5,73 € 35,91 €
10 31,68 € 6,02 € 37,70 €
10,5 33,18 € 6,30 € 39,48 €
11 34,68 € 6,59 € 41,27 €
11,5 36,18 € 6,87 € 43,05 €
12 37,68 € 7,16 € 44,84 €
12,5 39,18 € 7,44 € 46,62 €
13 40,68 € 7,73 € 48,41 €
13,5 42,18 € 8,01 € 50,19 €
14 43,68 € 8,30 € 51,98 €
14,5 45,18 € 8,58 € 53,76 €
15 46,68 € 8,87 € 55,55 €
15,5 48,18 € 9,15 € 57,33 €
16 49,68 € 9,44 € 59,12 €
16,5 51,18 € 9,72 € 60,90 €
17 52,68 € 10,01 € 62,69 €
17,5 54,18 € 10,29 € 64,47 €
18 55,68 € 10,58 € 66,26 €
18,5 57,18 € 10,86 € 68,04 €
19 58,68 € 11,15 € 69,83 €
19,5 60,18 € 11,43 € 71,61 €
20 61,68 € 11,72 € 73,40 €
20,5 63,18 € 12,00 € 75,18 €
21 64,68 € 12,29 € 76,97 €
21,5 66,18 € 12,57 € 78,75 €
22 67,68 € 12,86 € 80,54 €
22,5 69,18 € 13,14 € 82,32 €
23 70,68 € 13,43 € 84,11 €
23,5 72,18 € 13,71 € 85,89 €
24 73,68 € 14,00 € 87,68 €
24,5 75,18 € 14,28 € 89,46 €
25 76,68 € 14,57 € 91,25 €
25,5 78,18 € 14,85 € 93,03 €
26 79,68 € 15,14 € 94,82 €
26,5 81,18 € 15,42 € 96,60 €
27 82,68 € 15,71 € 98,39 €

 

 


Anzeigenpreise ab 01.01.2023 bei einer 2-SPALTIGEN Anzeige (= 19 cm Breit)                         

Zentimeter (Höhe) Kosten ohne MwSt. MwSt. 19% Kosten inkl. MwSt.
3 19,68 € 3,74 € 23,42 €
3,5 22,68 € 4,31 € 26,99 €
4 25,68 € 4,88 € 30,56 €
4,5 28,68 € 5,45 € 34,13 €
5 31,68 € 6,02 € 37,70 €
5,5 34,68 € 6,59 € 41,27 €
6 37,68 € 7,16 € 44,84 €
6,5 40,68 € 7,73 € 48,41 €
7 43,68 € 8,30 € 51,98 €
7,5 46,68 € 8,87 € 55,55 €
8 49,68 € 9,44 € 59,12 €
8,5 52,68 € 10,01 € 62,69 €
9 55,68 € 10,58 € 66,26 €
9,5 58,68 € 11,15 € 69,83 €
10 61,68 € 11,72 € 73,40 €
10,5 64,68 € 12,29 € 76,97 €
11 67,68 € 12,86 € 80,54 €
11,5 70,68 € 13,43 € 84,11 €
12 73,68 € 14,00 € 87,68 €
12,5 76,68 € 14,57 € 91,25 €
13 79,68 € 15,14 € 94,82 €
13,5 82,68 € 15,71 € 98,39 €
14 85,68 € 16,28 € 101,96 €
14,5 88,68 € 16,85 € 105,53 €
15 91,68 € 17,42 € 109,10 €
15,5 94,68 € 17,99 € 112,67 €
16 97,68 € 18,56 € 116,24 €
16,5 100,68 € 19,13 € 119,81 €
17 103,68 € 19,70 € 123,38 €
17,5 106,68 € 20,27 € 126,95 €
18 109,68 € 20,84 € 130,52 €
18,5 112,68 € 21,41 € 134,09 €
19 115,68 € 21,98 € 137,66 €
19,5 118,68 € 22,55 € 141,23 €
20 121,68 € 23,12 € 144,80 €
20,5 124,68 € 23,69 € 148,37 €
21 127,68 € 24,26 € 151,94 €
21,5 130,68 € 24,83 € 155,51 €
22 133,68 € 25,40 € 159,08 €
22,5 136,68 € 25,97 € 162,65 €
23 139,68 € 26,54 € 166,22 €
23,5 142,68 € 27,11 € 169,79 €
24 145,68 € 27,68 € 173,36 €
24,5 148,68 € 28,25 € 176,93 €
25 151,68 € 28,82 € 180,50 €
25,5 154,68 € 29,39 € 184,07 €
26 157,68 € 29,96 € 187,64 €
26,5 160,68 € 30,53 € 191,21 €
27 163,68 € 31,10 € 194,78 €

 

 

 

Rabatte:

mind. 10 Anzeigen im Kalenderjahr       >        10 % Rabatt
mind. 20 Anzeigen im Kalenderjahr       >        20 % Rabatt

 

Ausgenommen vom Rabatt ist die kleinste Anzeige mit einer Höhe von 3 cm!
Die Termine für die Veröffentlichung müssen der VG Wittislingen im Voraus mitgeteilt werden. Bitte vermerken Sie bei der ersten Anzeige, wenn Sie die o.g. Anzahl an Anzeigen schalten werden.