Anzeigenpreise Amtsblatt

Wir bieten Ihnen zwei Formate für die kostenpflichtige Anzeigenschaltung:
Möglichkeit a)            Eine Breite von 9 cm (einspaltig)
Möglichkeit b)            Eine Breite von 19 cm (zweispaltig)

Die Höhe der Anzeige kann nach ganzen und halben Zentimetern nach Wunsch variieren.

 

       Anzeigenpreise ab 01.01.2024 bei einer 1-SPALTIGEN Anzeige (9 cm Breite – Kosten variieren nach der Höhe)

Zentimeter (Höhe) Kosten ohne MwSt. MwSt. 19% Kosten inkl. MwSt.
3 9,24 € 1,76 € 11,00 €
3,5 12,60 € 2,39 € 14,99 €
4 14,10 € 2,68 € 16,78 €
4,5 15,60 € 2,96 € 18,56 €
5 17,10 € 3,25 € 20,35 €
5,5 18,60 € 3,53 € 22,13 €
6 20,10 € 3,82 € 23,92 €
6,5 21,60 € 4,10 € 25,70 €
7 23,10 € 4,39 € 27,49 €
7,5 24,60 € 4,67 € 29,27 €
8 26,10 € 4,96 € 31,06 €
8,5 27,60 € 5,24 € 32,84 €
9 29,10 € 5,53 € 34,63 €
9,5 30,60 € 5,81 € 36,41 €
10 32,10 € 6,10 € 38,20 €
10,5 33,60 € 6,38 € 39,98 €
11 35,10 € 6,67 € 41,77 €
11,5 36,60 € 6,95 € 43,55 €
12 38,10 € 7,24 € 45,34 €
12,5 39,51 € 7,51 € 47,02 €
13 41,10 € 7,81 € 48,91 €
13,5 42,60 € 8,09 € 50,69 €
14 43,85 € 8,33 € 52,18 €
14,5 45,60 € 8,66 € 54,26 €
15 47,10 € 8,95 € 56,05 €
15,5 48,60 € 9,23 € 57,83 €
16 50,10 € 9,52 € 59,62 €
16,5 51,60 € 9,80 € 61,40 €
17 53,10 € 10,09 € 63,19 €
17,5 54,60 € 10,37 € 64,97 €
18 56,10 € 10,66 € 66,76 €
18,5 57,60 € 10,94 € 68,54 €
19 59,94 € 11,39 € 71,33 €
19,5 60,60 € 11,51 € 72,11 €
20 62,10 € 11,80 € 73,90 €
20,5 63,60 € 12,08 € 75,68 €
21 65,10 € 12,37 € 77,47 €
21,5 66,60 € 12,65 € 79,25 €
22 68,10 € 12,94 € 81,04 €
22,5 69,60 € 13,22 € 82,82 €
23 71,10 € 13,51 € 84,61 €
23,5 72,60 € 13,79 € 86,39 €
24 74,10 € 14,08 € 88,18 €
24,5 75,60 € 14,36 € 89,96 €
25 77,10 € 14,65 € 91,75 €
25,5 78,60 € 14,93 € 93,53 €
26 80,10 € 15,22 € 95,32 €
26,5 81,60 € 15,50 € 97,10 €
27 83,10 € 15,79 € 98,89 €

 

 Anzeigenpreise ab 01.01.2024 bei einer 2-SPALTIGEN Anzeige (= 19 cm Breit)    

      

Zentimeter (Höhe) Kosten ohne MwSt. MwSt. 19% Kosten inkl. MwSt.
3 20,10 € 3,82 € 23,92 €
3,5 23,10 € 4,39 € 27,49 €
4 26,10 € 4,96 € 31,06 €
4,5 29,10 € 5,53 € 34,63 €
5 32,10 € 6,10 € 38,20 €
5,5 35,10 € 6,67 € 41,77 €
6 38,10 € 7,24 € 45,34 €
6,5 41,10 € 7,81 € 48,91 €
7 44,10 € 8,38 € 52,48 €
7,5 47,10 € 8,95 € 56,05 €
8 50,10 € 9,52 € 59,62 €
8,5 53,10 € 10,09 € 63,19 €
9 56,10 € 10,66 € 66,76 €
9,5 59,10 € 11,23 € 70,33 €
10 62,10 € 11,80 € 73,90 €
10,5 65,10 € 12,37 € 77,47 €
11 68,10 € 12,94 € 81,04 €
11,5 71,10 € 13,51 € 84,61 €
12 74,10 € 14,08 € 88,18 €
12,5 77,10 € 14,65 € 91,75 €
13 80,10 € 15,22 € 95,32 €
13,5 83,10 € 15,79 € 98,89 €
14 86,10 € 16,36 € 102,46 €
14,5 89,10 € 16,93 € 106,03 €
15 92,10 € 17,50 € 109,60 €
15,5 95,10 € 18,07 € 113,17 €
16 98,10 € 18,64 € 116,74 €
16,5 101,10 € 19,21 € 120,31 €
17 104,10 € 19,78 € 123,88 €
17,5 107,10 € 20,35 € 127,45 €
18 110,10 € 20,92 € 131,02 €
18,5 113,10 € 21,49 € 134,59 €
19 116,10 € 22,06 € 138,16 €
19,5 119,10 € 22,63 € 141,73 €
20 122,10 € 23,20 € 145,30 €
20,5 125,10 € 23,77 € 148,87 €
21 128,10 € 24,34 € 152,44 €
21,5 131,10 € 24,91 € 156,01 €
22 134,10 € 25,48 € 159,58 €
22,5 137,10 € 26,05 € 163,15 €
23 140,10 € 26,62 € 166,72 €
23,5 143,10 € 27,19 € 170,29 €
24 145,68 € 27,68 € 173,36 €
24,5 149,10 € 28,33 € 177,43 €
25 152,10 € 28,90 € 181,00 €
25,5 155,10 € 29,47 € 184,57 €
26 158,10 € 30,04 € 188,14 €
26,5 161,10 € 30,61 € 191,71 €
27 164,10 € 31,18 € 195,28 €

              

Rabatte:

mind. 10 Anzeigen im Kalenderjahr       >        10 % Rabatt
mind. 20 Anzeigen im Kalenderjahr       >        20 % Rabatt

 

Ausgenommen vom Rabatt ist die kleinste Anzeige mit einer Höhe von 3 cm!
Die Termine für die Veröffentlichung müssen der VG Wittislingen im Voraus mitgeteilt werden. Bitte vermerken Sie bei der ersten Anzeige, wenn Sie die o.g. Anzahl an Anzeigen schalten werden.