Markt Wittislingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Wittislingen, Markt Wittislingen
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:34:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 7.646 42,6 %
SPD 4.074 22,7 %
FUW 3.154 17,6 %
FWG 3.076 17,1 %
Stimmberechtigte 1.922 -
Wähler 1.388 72,2 %
Ungültige Stimmen 39 2,8 %
Gültige Stimmen 17.950 99,8 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Markt Wittislingen, Markt Wittislingen
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:34:04

Gewählter Partei
Decker Benedikt CSU
Mayerle Ulrich CSU
Wunderle Johannes CSU
Fink Eva-Maria CSU
Loibl Dominik CSU
Kleinle Frank CSU
Stoll Carolin SPD
Menzel Jürgen SPD
Drechsler Robert SPD
Randler Steffen FUW
Beß Andreas FUW
Steinhart Manuel FUW
Reinelt Walter FWG
Waltl Josef FWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayerle Ulrich 2 1.018
2 Decker Benedikt 1 1.227
3 Fink Eva-Maria 4 698
4 Schretzenmayer Rainer 11 325
5 Schabel Florian 7 511
6 Brenner-Kling Karin 12 318
7 Dünzl Holger 9 426
8 Kleinle Frank 6 523
9 Loibl Dominik 5 559
10 Wunderle Johannes 3 780
11 Feil Kevin 14 154
12 Weinkötz Martin 8 507
13 Sporer Andreas 13 269
14 Steidle Anita 10 331

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoll Carolin 1 730
2 Menzel Jürgen 2 662
3 Zeller Daniela 6 257
4 Schleifer Dieter 9 201
5 Dörle Katja 8 212
6 Aunkofer Oliver 4 393
7 Menzel Ingrid 5 383
8 Fiorini Luca 12 112
9 Sand Andrea 7 253
10 Graf Hubert 10 134
11 Greil Hildegard 11 126
12 Drechsler Robert 3 429
13 Stricker Hannelore 14 70
14 Leitner Bernhard 12 112

FUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beß Andreas 2 529
2 Bensch René 4 324
3 Randler Steffen 1 852
4 Mack Rainer 6 277
5 Steinhart Manuel 3 359
6 Rieß Stefanie 8 126
7 Wenger Philipp 7 265
8 Schulz Hermine 9 102
9 Wenger Hans 5 320

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinelt Walter 1 646
2 Waltl Josef 2 351
3 Winter Leonhard 3 289
4 Pappe Christoph 4 274
5 Steinle Brigitte 13 107
6 Strimmer Nicole 6 214
7 Dörle Thomas 10 128
8 Kleß Anita 5 239
9 Schmid Paul 7 187
10 Pfab Bernd 14 93
11 Bahmann Andreas 12 115
12 Braun Georg 9 147
13 Schmied Alexander 8 159
14 Braun Josef 11 127

Wahlbeteiligung: 72,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei