11 - Briefwahl Wittislingen I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Wittislingen, 11 - Briefwahl Wittislingen I
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 07:34:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.829 42,9 %
SPD 1.485 22,5 %
FUW 1.175 17,8 %
FWG 1.113 16,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 498 -
Ungültige Stimmen 11 2,2 %
Gültige Stimmen 6.602 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayerle Ulrich 2 377
2 Decker Benedikt 1 476
3 Fink Eva-Maria 4 286
4 Schretzenmayer Rainer 11 110
5 Schabel Florian 7 166
6 Brenner-Kling Karin 12 113
7 Dünzl Holger 9 177
8 Kleinle Frank 6 171
9 Loibl Dominik 5 199
10 Wunderle Johannes 3 349
11 Feil Kevin 14 39
12 Weinkötz Martin 8 193
13 Sporer Andreas 13 87
14 Steidle Anita 10 86

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stoll Carolin 1 250
2 Menzel Jürgen 2 252
3 Zeller Daniela 6 109
4 Schleifer Dieter 9 78
5 Dörle Katja 8 55
6 Aunkofer Oliver 4 144
7 Menzel Ingrid 5 168
8 Fiorini Luca 12 27
9 Sand Andrea 7 92
10 Graf Hubert 10 34
11 Greil Hildegard 11 65
12 Drechsler Robert 3 141
13 Stricker Hannelore 14 26
14 Leitner Bernhard 12 44

FUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beß Andreas 2 216
2 Bensch René 4 106
3 Randler Steffen 1 361
4 Mack Rainer 6 86
5 Steinhart Manuel 3 134
6 Rieß Stefanie 8 48
7 Wenger Philipp 7 76
8 Schulz Hermine 9 32
9 Wenger Hans 5 116

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reinelt Walter 1 213
2 Waltl Josef 2 116
3 Winter Leonhard 3 93
4 Pappe Christoph 4 109
5 Steinle Brigitte 13 23
6 Strimmer Nicole 6 98
7 Dörle Thomas 10 42
8 Kleß Anita 5 97
9 Schmid Paul 7 67
10 Pfab Bernd 14 40
11 Bahmann Andreas 12 61
12 Braun Georg 9 39
13 Schmied Alexander 8 65
14 Braun Josef 11 50
Download der Grafik als SVG-Datei